<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Diashow vom Inselhüpfen</title>
	<atom:link href="http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diashow-vom-inselhupfen</link>
	<description>Peter Eich, Seriengründer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: jennie</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9489</link>
		<dc:creator>jennie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 03:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9489</guid>
		<description>..nicht so gut, --&gt;würde ich nur empfehlen, wenn die bilder aufeinander abgestimmt sind, -das reinzoomen macht nur sinn, wenn der zoom &quot;motivierend&quot; ist, d.h. das bild auf dem vorhergehenden aufbaut, sei es durch farbe, motiv, etc. ansonsten würde ich eher leichte überblendungen als übergang vorschlagen, oder gleich &#039;nen image-film, a propos, wo isser denn?;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..nicht so gut, &#8211;&gt;würde ich nur empfehlen, wenn die bilder aufeinander abgestimmt sind, -das reinzoomen macht nur sinn, wenn der zoom &#8220;motivierend&#8221; ist, d.h. das bild auf dem vorhergehenden aufbaut, sei es durch farbe, motiv, etc. ansonsten würde ich eher leichte überblendungen als übergang vorschlagen, oder gleich &#8216;nen image-film, a propos, wo isser denn?;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mar-Tina</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9482</link>
		<dc:creator>Mar-Tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 19:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9482</guid>
		<description>Zu unruhig - die Bilder wackeln. Ich finde auch dieses schnelle Hin- und Hergezoome schwierig - v.a. in Eurer Hauptzielgruppe. Man verweilt nicht in den Bildern. Sie haben keine Chance, mit Atmosphäre zu wirken. 

Gut jedoch ist, dass durch die Bewegung immer wieder ein Wahrnehmen gefordert wird. Vielleicht mit weniger Bewegung und langsameren Schnitten - dann wird da was draus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu unruhig &#8211; die Bilder wackeln. Ich finde auch dieses schnelle Hin- und Hergezoome schwierig &#8211; v.a. in Eurer Hauptzielgruppe. Man verweilt nicht in den Bildern. Sie haben keine Chance, mit Atmosphäre zu wirken. </p>
<p>Gut jedoch ist, dass durch die Bewegung immer wieder ein Wahrnehmen gefordert wird. Vielleicht mit weniger Bewegung und langsameren Schnitten &#8211; dann wird da was draus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vojislav Miljanovic</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9478</link>
		<dc:creator>Vojislav Miljanovic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9478</guid>
		<description>Find ich allemal besser als statische Bilder, v. a. überzeugender, realistischer - aber irgendwie warte ich dabei auf eine sonore Stimme oder Musik von Daliah Lavi: &quot;Willst Du mit mir gehen ...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich allemal besser als statische Bilder, v. a. überzeugender, realistischer &#8211; aber irgendwie warte ich dabei auf eine sonore Stimme oder Musik von Daliah Lavi: &#8220;Willst Du mit mir gehen &#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9477</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9477</guid>
		<description>Sieht schon sehr nett aus,
allerdings finde ich es sehr nervig, dass die Diashow nicht angehalten werden kann.

Bei meinem zwei Jahre alten Powerbook ist die Prozessorlast durch den Loop auf 100%; so macht das Verweilen auf der Seite keinen Spaß!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht schon sehr nett aus,<br />
allerdings finde ich es sehr nervig, dass die Diashow nicht angehalten werden kann.</p>
<p>Bei meinem zwei Jahre alten Powerbook ist die Prozessorlast durch den Loop auf 100%; so macht das Verweilen auf der Seite keinen Spaß!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9475</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 10:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9475</guid>
		<description>Es ist alles nervig wenn man es übertreibt. Als Feature bei den Impressionen scheint mir diese Variante jedoch am besten aufgehoben. Rundum-Panoramen wären mir an manchen Stellen noch lieber um z.B. Schiffe und Kabinen eindrucksvoller darzustellen. Wer geht dieses Jahr auf die Schiffe und arbeitet an solchen?
Auch wären mir linked sounds lieber als noch mehr images, die wir eh schon genügend pflegen. Wir sind ja nicht nur sehende sondern auch hörende Spezies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist alles nervig wenn man es übertreibt. Als Feature bei den Impressionen scheint mir diese Variante jedoch am besten aufgehoben. Rundum-Panoramen wären mir an manchen Stellen noch lieber um z.B. Schiffe und Kabinen eindrucksvoller darzustellen. Wer geht dieses Jahr auf die Schiffe und arbeitet an solchen?<br />
Auch wären mir linked sounds lieber als noch mehr images, die wir eh schon genügend pflegen. Wir sind ja nicht nur sehende sondern auch hörende Spezies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helge</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9474</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 10:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9474</guid>
		<description>finde die &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/49503205670@N01/sets/72157594328126557/show/&quot;&gt;flickr-umsetzung&lt;/a&gt; deutlich besser, weil man da die geschwindigkeit, etc. beeinflussen kann. auch find ich das reingezoome nervig. gibt aber eh einen haufen alternativen, wie slide.com, onetruemedia, fliptrack oder filmloop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finde die <a href="http://www.flickr.com/photos/49503205670@N01/sets/72157594328126557/show/">flickr-umsetzung</a> deutlich besser, weil man da die geschwindigkeit, etc. beeinflussen kann. auch find ich das reingezoome nervig. gibt aber eh einen haufen alternativen, wie slide.com, onetruemedia, fliptrack oder filmloop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beand</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9473</link>
		<dc:creator>Beand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 09:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9473</guid>
		<description>Ja Imageloops würden sich gut auf der IH-Webseite machen. Der Mehraufwand lohnt sich meiner Meinung nach vor allem bei der den Reisebeschreibungs-und Schiffseiten.

Für die Fotoalben der Gäste würde ich bei einer
statischen Version bleiben.(jedoch plus Kommentarfunktion für jedes Bild)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Imageloops würden sich gut auf der IH-Webseite machen. Der Mehraufwand lohnt sich meiner Meinung nach vor allem bei der den Reisebeschreibungs-und Schiffseiten.</p>
<p>Für die Fotoalben der Gäste würde ich bei einer<br />
statischen Version bleiben.(jedoch plus Kommentarfunktion für jedes Bild)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Supergreg</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9472</link>
		<dc:creator>Supergreg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 09:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/02/27/diashow-vom-inselhupfen/#comment-9472</guid>
		<description>Unbezweifelbar, Imageloop hat was - allerdings ist man dabei zwingend auf einen guten Undertake, Hintergrunsound konditioniert. Dein Loop wirkt einladend und verträumt-schwärmerisch. Andererseits nötigt er den Betrachter zu Passivität und Verharren. Mir als ungeduldigem Klicker ist daher eine nüchtern-herkömmliche Bild-Einbindung immer noch lieber. Stuff like this: http://www.bodenseepeter.de/2006/12/19/mallorca-06-ferngesteuertes-finale/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unbezweifelbar, Imageloop hat was &#8211; allerdings ist man dabei zwingend auf einen guten Undertake, Hintergrunsound konditioniert. Dein Loop wirkt einladend und verträumt-schwärmerisch. Andererseits nötigt er den Betrachter zu Passivität und Verharren. Mir als ungeduldigem Klicker ist daher eine nüchtern-herkömmliche Bild-Einbindung immer noch lieber. Stuff like this: <a href="http://www.bodenseepeter.de/2006/12/19/mallorca-06-ferngesteuertes-finale/" rel="nofollow">http://www.bodenseepeter.de/2006/12/19/mallorca-06-ferngesteuertes-finale/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

