<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lohngefälle von Taxi-Fahrern</title>
	<atom:link href="http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lohngefalle-von-taxi-fahrern</link>
	<description>Peter Eich, Seriengründer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: helge</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/#comment-34928</link>
		<dc:creator>helge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/#comment-34928</guid>
		<description>lt. &lt;a href=&quot;http://www.gruene.at/soziales_arbeit/mindestlohngesetz/&quot;&gt;dieser page&lt;/a&gt; verdienen &quot;nur&quot; 5% der österreicher weniger als €7 pro stunde. kann mir daher nicht vorstellen, dass es chaffeure gibt, die weniger als €3 kriegen, noch dazu im relativ teuren wien.

vermute ebenfalls dass das ein sockellohn ist, zu dem eine leistungsabhängige komponente zu rechnen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lt. <a href="http://www.gruene.at/soziales_arbeit/mindestlohngesetz/">dieser page</a> verdienen &#8220;nur&#8221; 5% der österreicher weniger als €7 pro stunde. kann mir daher nicht vorstellen, dass es chaffeure gibt, die weniger als €3 kriegen, noch dazu im relativ teuren wien.</p>
<p>vermute ebenfalls dass das ein sockellohn ist, zu dem eine leistungsabhängige komponente zu rechnen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/#comment-34899</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 12:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/#comment-34899</guid>
		<description>@Matthias: Ich rede nicht von den Taxifahrern, sondern von den Fahrern der Mietwagen-Taxis. In Wien ist das C&amp;K, in Konstanz der Seeteufel. Und die werden jeweils per Stundenlohn ohne Umsatzbeteiligung bezahlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: Ich rede nicht von den Taxifahrern, sondern von den Fahrern der Mietwagen-Taxis. In Wien ist das C&amp;K, in Konstanz der Seeteufel. Und die werden jeweils per Stundenlohn ohne Umsatzbeteiligung bezahlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/#comment-34898</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 12:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2007/10/28/lohngefalle-von-taxi-fahrern/#comment-34898</guid>
		<description>Bist du sicher, dass man das vergleichen kann? Wahrscheinlich ist der Wiener noch am Umsatz beteiligt. Als ich vor Jahrzehnten Taxi gefahren bin, bekamen wir gar keinen fixen Stundenlohn, sondern 45 % vom Umsatz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bist du sicher, dass man das vergleichen kann? Wahrscheinlich ist der Wiener noch am Umsatz beteiligt. Als ich vor Jahrzehnten Taxi gefahren bin, bekamen wir gar keinen fixen Stundenlohn, sondern 45 % vom Umsatz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

