<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 10 Argumente für die Openstreetmap</title>
	<atom:link href="http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-argumente-fur-die-openstretmap</link>
	<description>Peter Eich, Seriengründer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Neues von Openstreetmaps &#124; PC-SPEZIALIST Blog</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-156369</link>
		<dc:creator>Neues von Openstreetmaps &#124; PC-SPEZIALIST Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-156369</guid>
		<description>[...] Bodenseepeter hat 10 Beispiele zusammen gestellt, in denen die Kartenansicht von Googlemaps mit den (überwältigend genauen) Karten von Openstreetmaps verglichen werden. Mit Hilfe eines Tools von Frank Sauter, mit dem zwischen den beiden Kartenanbietern (hier die Eckendorferstr. 2-4) stuenlos hin und her geblendet werden kann: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bodenseepeter hat 10 Beispiele zusammen gestellt, in denen die Kartenansicht von Googlemaps mit den (überwältigend genauen) Karten von Openstreetmaps verglichen werden. Mit Hilfe eines Tools von Frank Sauter, mit dem zwischen den beiden Kartenanbietern (hier die Eckendorferstr. 2-4) stuenlos hin und her geblendet werden kann: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zInformatik</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-139446</link>
		<dc:creator>zInformatik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-139446</guid>
		<description>&lt;strong&gt;OpenStreetMap - Freie (Land-) Karten und Geodaten für jeden...&lt;/strong&gt;

Das Projekt OpenStreetMap (OSM) ist quasi die Wikipedia der Kartendienste. Im Gegensatz zu GoogleMaps stehen die Daten von OpenStreetMap unter einer freien Lizenz, so dass jeder sie nutzen kann, egal für welchen Zweck.

Kartenausschnitt von Berlin - G...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OpenStreetMap &#8211; Freie (Land-) Karten und Geodaten für jeden&#8230;</strong></p>
<p>Das Projekt OpenStreetMap (OSM) ist quasi die Wikipedia der Kartendienste. Im Gegensatz zu GoogleMaps stehen die Daten von OpenStreetMap unter einer freien Lizenz, so dass jeder sie nutzen kann, egal für welchen Zweck.</p>
<p>Kartenausschnitt von Berlin &#8211; G&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 gute Gründe für OpenStreetMap &#124; anrichter</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-134930</link>
		<dc:creator>10 gute Gründe für OpenStreetMap &#124; anrichter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-134930</guid>
		<description>[...] Dass OSM bereits den Branchen-Primus Google-Maps das Wasser reichen bzw. überbieten kann, hat BodenseePeter veranschaulicht. Er zeigt 10 Kartenausschnitte in denen OpenStreetMap wesentlich bessere Kartendaten hat als Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dass OSM bereits den Branchen-Primus Google-Maps das Wasser reichen bzw. überbieten kann, hat BodenseePeter veranschaulicht. Er zeigt 10 Kartenausschnitte in denen OpenStreetMap wesentlich bessere Kartendaten hat als Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benno</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-130954</link>
		<dc:creator>Benno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-130954</guid>
		<description>Habe gerade die Schillerstr. in KN gesucht. Bei Google nix, bei OSM gefunden :-)
Es ist anscheinend eine neue Strasse in KN (ok, ich gebe zu, ich wollte sehen, wo es gestern gebrannt hat ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade die Schillerstr. in KN gesucht. Bei Google nix, bei OSM gefunden :-)<br />
Es ist anscheinend eine neue Strasse in KN (ok, ich gebe zu, ich wollte sehen, wo es gestern gebrannt hat ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webshopnews</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-130397</link>
		<dc:creator>Webshopnews</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-130397</guid>
		<description>Openstreetmap scheint in der Tat ein super-interessantes Projekt zu werden... Gerade dein Vergleich mit Google-Maps spricht hier eine recht deutliche Sprache. Außerdem empfinde ich grundsätzlich Alternativen zu Google-Dienste als Beobachtenswert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Openstreetmap scheint in der Tat ein super-interessantes Projekt zu werden&#8230; Gerade dein Vergleich mit Google-Maps spricht hier eine recht deutliche Sprache. Außerdem empfinde ich grundsätzlich Alternativen zu Google-Dienste als Beobachtenswert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Kalsch</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-130196</link>
		<dc:creator>Andreas Kalsch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-130196</guid>
		<description>Toller Post, Peter! Wer sich die steigenden Contributions in den Statistiken anschaut, weiß, dass OpenStreetMap eine goldene Zukunft bevorsteht. Freie Daten schaffen Innovation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Post, Peter! Wer sich die steigenden Contributions in den Statistiken anschaut, weiß, dass OpenStreetMap eine goldene Zukunft bevorsteht. Freie Daten schaffen Innovation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven S.</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-127726</link>
		<dc:creator>Sven S.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-127726</guid>
		<description>Ball flach halten.
Tatsächlich werden auf den Gerenderten Karten von Google teilweise weniger Details sichtbar.
Aber das ist nicht in jedem Fall ein Nachteil.

Zu sehr zugepflasterte Karten werden unnübersichtlich und schwer benutzbar.

Die Konkurrenz (wenn man die so nennen will) hat das erkannt und produziert schlanke Karten für den entsprechenden Zweck.

Welche Daten sie wirklich vorhalten, läßt sich nur erahnen..

Die Daten mögen sich alle 4 Monate verdoppeln dadurch auf die Qualität oder Genauigkeit zu schließen ist aber ein wenig schwer..

Und die Daten die dort eingespielt werden, sind auch nicht nur solche wie sich die Meisten hier wünschen würden, weil sie den größten Nutzen bringen würden (Straßen, Wege, Grenzen). Denn es wird eben nicht nach Priorität abgearbeitet, sondern wie wir gerade Lust haben.

Und wir haben keine Regeln für wichtige Dinge wie Straßenkategorien, nur einen sog. Konsens.
Aber häufig sind wir uns gar nicht einig.

Es täte Sinn machen solche Dinge zu demokratisieren, abzustimmen und dann einigermaßen festzuschreiben (das schließt ja nicht vollkommen aus das man diese Regeln auch mal ändert, es sorgt aber für eine gewisse Knonsistenz über einen gewissen Zeitraum).


In manchen Fällen sind die eingegebenen Daten künstlich aufgebläht, wo z.B. Wege uverhältnismäßig viele Nodes haben.

Das macht das Errechnen einer Route für Navigationsgeräte schwer, langsam, teilweise unmöglich (Garmin)
Das Rendern der Karten dauert auch länger, ebenso erzeugen von navigationsfähigen Daten (z.B. Garmin).

Es gilt auch für eine gewisse Schlankheit der Daten zu sorgen.

 
Aber am Ende muß ich postiv bemerken, wir haben trotzdem etwas zusammen geschaffen was Seinesgleichen sucht!
Da können wir Stolz drauf sein, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns vor allen Dingen in Sachen Qualitätssicherung existierender Daten um diese auch Nutzen zu können, denn wofür haben wir uns denn dann in diesem Projekt sonst so sehr engagiert?

Bis hier, ein toller Erfolg!

Sven S.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ball flach halten.<br />
Tatsächlich werden auf den Gerenderten Karten von Google teilweise weniger Details sichtbar.<br />
Aber das ist nicht in jedem Fall ein Nachteil.</p>
<p>Zu sehr zugepflasterte Karten werden unnübersichtlich und schwer benutzbar.</p>
<p>Die Konkurrenz (wenn man die so nennen will) hat das erkannt und produziert schlanke Karten für den entsprechenden Zweck.</p>
<p>Welche Daten sie wirklich vorhalten, läßt sich nur erahnen..</p>
<p>Die Daten mögen sich alle 4 Monate verdoppeln dadurch auf die Qualität oder Genauigkeit zu schließen ist aber ein wenig schwer..</p>
<p>Und die Daten die dort eingespielt werden, sind auch nicht nur solche wie sich die Meisten hier wünschen würden, weil sie den größten Nutzen bringen würden (Straßen, Wege, Grenzen). Denn es wird eben nicht nach Priorität abgearbeitet, sondern wie wir gerade Lust haben.</p>
<p>Und wir haben keine Regeln für wichtige Dinge wie Straßenkategorien, nur einen sog. Konsens.<br />
Aber häufig sind wir uns gar nicht einig.</p>
<p>Es täte Sinn machen solche Dinge zu demokratisieren, abzustimmen und dann einigermaßen festzuschreiben (das schließt ja nicht vollkommen aus das man diese Regeln auch mal ändert, es sorgt aber für eine gewisse Knonsistenz über einen gewissen Zeitraum).</p>
<p>In manchen Fällen sind die eingegebenen Daten künstlich aufgebläht, wo z.B. Wege uverhältnismäßig viele Nodes haben.</p>
<p>Das macht das Errechnen einer Route für Navigationsgeräte schwer, langsam, teilweise unmöglich (Garmin)<br />
Das Rendern der Karten dauert auch länger, ebenso erzeugen von navigationsfähigen Daten (z.B. Garmin).</p>
<p>Es gilt auch für eine gewisse Schlankheit der Daten zu sorgen.</p>
<p>Aber am Ende muß ich postiv bemerken, wir haben trotzdem etwas zusammen geschaffen was Seinesgleichen sucht!<br />
Da können wir Stolz drauf sein, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns vor allen Dingen in Sachen Qualitätssicherung existierender Daten um diese auch Nutzen zu können, denn wofür haben wir uns denn dann in diesem Projekt sonst so sehr engagiert?</p>
<p>Bis hier, ein toller Erfolg!</p>
<p>Sven S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nordsee-Uwe</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-125677</link>
		<dc:creator>Nordsee-Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-125677</guid>
		<description>Tolle Seite! Hinweis: Buenos Aires ist falsch geschrieben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Seite! Hinweis: Buenos Aires ist falsch geschrieben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-123325</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-123325</guid>
		<description>&gt; Wisst Ihr jemanden, oder wie man anjemanden herankommt?

Du kannst nachschauen wär bereits Daten in Deiner Region hinzugefügt hat und den Usern messages schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Wisst Ihr jemanden, oder wie man anjemanden herankommt?</p>
<p>Du kannst nachschauen wär bereits Daten in Deiner Region hinzugefügt hat und den Usern messages schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/08/24/10-argumente-fur-die-openstretmap/#comment-123323</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2185#comment-123323</guid>
		<description>@WAR: Stimmt, OSM ist in dörflichen Gegenden noch sehr schwach. Und weil das jeder weiß, habe ich einfach mal 10 Argumente für die andere Richtung gesammelt.

Übrigens: die OSM verdoppelt ihr Datenvolumen gerade alle 4 Monate. Bei dem Tempo wird es bald keine solche Dörfer mehr geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@WAR: Stimmt, OSM ist in dörflichen Gegenden noch sehr schwach. Und weil das jeder weiß, habe ich einfach mal 10 Argumente für die andere Richtung gesammelt.</p>
<p>Übrigens: die OSM verdoppelt ihr Datenvolumen gerade alle 4 Monate. Bei dem Tempo wird es bald keine solche Dörfer mehr geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

