<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Let&#8217;s map Africa &#8211; but better than Google!</title>
	<atom:link href="http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lets-map-africa</link>
	<description>Peter Eich, Seriengründer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-123481</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-123481</guid>
		<description>[...]So haben der  Bodenseepeter  und Helge von der österreichischen NGO Laafi  begonnen Ouagadougou, die Hauptstadt Burkina Fasos zu kartographieren[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]So haben der  Bodenseepeter  und Helge von der österreichischen NGO Laafi  begonnen Ouagadougou, die Hauptstadt Burkina Fasos zu kartographieren[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-123458</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-123458</guid>
		<description>Hier ein verwandtes Projekt:
Lasst und den längsten Fluss der Welt mappen - den Nil:

http://self.mestrona.net/blog/2008/vermessung-des-nils/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein verwandtes Projekt:<br />
Lasst und den längsten Fluss der Welt mappen &#8211; den Nil:</p>
<p><a href="http://self.mestrona.net/blog/2008/vermessung-des-nils/" rel="nofollow">http://self.mestrona.net/blog/2008/vermessung-des-nils/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-122806</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-122806</guid>
		<description>Welche Volltrottel macht da bei Google eigentlich mit? Was erhoffen sich die &quot;Helfer&quot; davon? Dass Google villeicht die Karten zurückverkauft und damit Geld macht?

Helft doch lieber alle OpenStreetMap!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Volltrottel macht da bei Google eigentlich mit? Was erhoffen sich die &#8220;Helfer&#8221; davon? Dass Google villeicht die Karten zurückverkauft und damit Geld macht?</p>
<p>Helft doch lieber alle OpenStreetMap!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-121343</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-121343</guid>
		<description>@Alex: Nein, ich meinte den von Claudius über Mashhad im Iran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex: Nein, ich meinte den von Claudius über Mashhad im Iran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-121342</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-121342</guid>
		<description>@Bodenseepeter: Welches Kommentar? Das von Alex? Das war ich *g*

Oder meinst du dieses:

http://google-latlong.blogspot.com/2008/10/lets-map-africa.html

Interessant .. da steht, das Google Studenten für den MapMaker motiviert hat. Ganz schön dreist. Und dann gehören die Daten Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bodenseepeter: Welches Kommentar? Das von Alex? Das war ich *g*</p>
<p>Oder meinst du dieses:</p>
<p><a href="http://google-latlong.blogspot.com/2008/10/lets-map-africa.html" rel="nofollow">http://google-latlong.blogspot.com/2008/10/lets-map-africa.html</a></p>
<p>Interessant .. da steht, das Google Studenten für den MapMaker motiviert hat. Ganz schön dreist. Und dann gehören die Daten Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-121341</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-121341</guid>
		<description>Um Addis Ababa im Allgemeinen.

Hast du den &lt;a href=&quot;http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kommentar von Claudius bei Helge&lt;/a&gt; schon gesehen? Noch so ein Projekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um Addis Ababa im Allgemeinen.</p>
<p>Hast du den <a href="http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/" rel="nofollow">Kommentar von Claudius bei Helge</a> schon gesehen? Noch so ein Projekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-121340</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-121340</guid>
		<description>@Bodenseepeter: Was war das für ein Interview? Ging&#039;s da um OpenStreetMap ? Oder um was ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bodenseepeter: Was war das für ein Interview? Ging&#8217;s da um OpenStreetMap ? Oder um was ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-121339</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-121339</guid>
		<description>@Alex: Heribert Küng</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex: Heribert Küng</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-121338</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-121338</guid>
		<description>Hey Alex, gerade eben kam ein langes Interview im &lt;a href=&quot;http://presse.orf.at/schema_show?sender=RADIOV&amp;navigation=1&amp;datum=&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Radio Vorarlberg&lt;/a&gt; über irgend einen Kurator/Professor/Schweizer/Österreicher, der sowas wie inoffizieller Gesandter von Addis Ababa zu sein scheint. Dachte während des Interviews schon daran, ihn zu kontaktieren. Ich glaube sein Nachname war KÜNG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Alex, gerade eben kam ein langes Interview im <a href="http://presse.orf.at/schema_show?sender=RADIOV&#038;navigation=1&#038;datum=" rel="nofollow">Radio Vorarlberg</a> über irgend einen Kurator/Professor/Schweizer/Österreicher, der sowas wie inoffizieller Gesandter von Addis Ababa zu sein scheint. Dachte während des Interviews schon daran, ihn zu kontaktieren. Ich glaube sein Nachname war KÜNG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2008/10/16/lets-map-africa/#comment-121337</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/?p=2308#comment-121337</guid>
		<description>Apropos Afrika Mappen. Ich würde mich freuen, noch Mitstreiter für Addis Ababa, Hauptstadt von Äthiopien, finden zu können. Ist auch ne Millionenstadt. 

Google Mapmaker versucht gerade OpenStreetMap on Addis Ababa zu überholen. Also ran ;-)

Siehe auch: www.os-map-et.tk

Viele Grüße, Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropos Afrika Mappen. Ich würde mich freuen, noch Mitstreiter für Addis Ababa, Hauptstadt von Äthiopien, finden zu können. Ist auch ne Millionenstadt. </p>
<p>Google Mapmaker versucht gerade OpenStreetMap on Addis Ababa zu überholen. Also ran ;-)</p>
<p>Siehe auch: <a href="http://www.os-map-et.tk" rel="nofollow">http://www.os-map-et.tk</a></p>
<p>Viele Grüße, Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

