<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Österreich bald komplett auf Openstreetmap</title>
	<atom:link href="http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap</link>
	<description>Peter Eich, Seriengründer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Projekt 5 Prozent &#187; Österreich goes OpenStreetMap (OSM)</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/#comment-134855</link>
		<dc:creator>Projekt 5 Prozent &#187; Österreich goes OpenStreetMap (OSM)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 02:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/#comment-134855</guid>
		<description>[...] bodenseepeter   Permalink&#124;Comments RSS Feed - Post a comment&#124;Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bodenseepeter   Permalink|Comments RSS Feed &#8211; Post a comment|Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Österreich bald komplett bei der OpenStreetMap - Rubys Rudel</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/#comment-134827</link>
		<dc:creator>Österreich bald komplett bei der OpenStreetMap - Rubys Rudel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/#comment-134827</guid>
		<description>[...] Und ganz subtil ist darin auch die Erklärung enthalten, warum Menschen oder Firmen ihre Daten, ihr ... Weil sie von eben dieser Allgemeinheit auch etwas zurück bekommen. Und zwar bessere Daten, mehr Wissen und auch bessere Software. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und ganz subtil ist darin auch die Erklärung enthalten, warum Menschen oder Firmen ihre Daten, ihr &#8230; Weil sie von eben dieser Allgemeinheit auch etwas zurück bekommen. Und zwar bessere Daten, mehr Wissen und auch bessere Software. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Die OpenStreetMap - OSM wird digitale Karten im Tourismus verändern</title>
		<link>http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/#comment-134826</link>
		<dc:creator>&#187; Die OpenStreetMap - OSM wird digitale Karten im Tourismus verändern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenseepeter.de/2009/01/20/osterreich-bald-komplett-auf-openstreetmap/#comment-134826</guid>
		<description>[...] Klinger den Artikel bemerkt (und andere auch die Nachricht von @andreasklinger auf Twitter (siehe Peter&#8217;s Artikel): Der Compass Verlag (wer kennt die gr&#252;nen Wanderkarten mit der gelben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klinger den Artikel bemerkt (und andere auch die Nachricht von @andreasklinger auf Twitter (siehe Peter&#8217;s Artikel): Der Compass Verlag (wer kennt die gr&#252;nen Wanderkarten mit der gelben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

